排盘资料与独立样例核验
当前计算版本 2026.11.05-1。下面使用固定的外部参考值,与本版本实际计算结果比较;不是用本程序输出生成预期答案。
八字独立历法核验
版本 2026.11.04-2。以外部公布的时间和纪日基准检查 508 个输入;预期值不读取本程序的排盘结果。
参考资料与核验口径
包含全年节气前后、四种时区或夏令时输入、十天干的十二时辰、午夜、闰日及两种晚子时规则。节气资料公布到分钟,测试取前后各2分钟,不据此声称秒级精度。
正在准备核验…
香港天文台公农历对照
| 独立样例 | 参考公历 | 实际结果 | 核对 |
|---|---|---|---|
| HKO-1988-newyear | 1988-2-17 | 1988-2-17 | 一致 |
| HKO-1988-Feb29 | 1988-2-29 | 1988-2-29 | 一致 |
| HKO-2000-newyear | 2000-2-5 | 2000-2-5 | 一致 |
| HKO-2000-Feb29 | 2000-2-29 | 2000-2-29 | 一致 |
| HKO-2024-newyear | 2024-2-10 | 2024-2-10 | 一致 |
| HKO-2024-Feb29 | 2024-2-29 | 2024-2-29 | 一致 |
| HKO-2020-newyear | 2020-1-25 | 2020-1-25 | 一致 |
| HKO-2020-leap4 | 2020-5-23 | 2020-5-23 | 一致 |
| HKO-2023-newyear | 2023-1-22 | 2023-1-22 | 一致 |
| HKO-2023-leap2 | 2023-3-22 | 2023-3-22 | 一致 |
独立Fortel公开主星盘
农历1952年12月15日早子时,男。查看Eric Yu / Fortel固定版本原始JSON。命身宫、五行局和14主星:与本版本一致。
| 地支 | 参考主星 | 实际主星 |
|---|---|---|
| 子 | 贪狼 | 贪狼 |
| 丑 | 天同、巨门 | 天同、巨门 |
| 寅 | 武曲、天相 | 天相、武曲 |
| 卯 | 太阳、天梁 | 天梁、太阳 |
| 辰 | 七杀 | 七杀 |
| 巳 | 天机 | 天机 |
| 午 | 紫微 | 紫微 |
| 未 | 空宫 | 空宫 |
| 申 | 破军 | 破军 |
| 酉 | 空宫 | 空宫 |
| 戌 | 廉贞、天府 | 天府、廉贞 |
| 亥 | 太阴 | 太阴 |
Fortel为中州派;仅核对命身宫、五行局和14主星坐守,不比较其四化、亮度及杂曜;该单一样例不能代表全部命盘。
272个固定外部对照案例
固定使用Fortel JS 1.3.4独立生成的预期值,覆盖十个年干、十二时辰、男女、五行局及闰月初一/十五/十六/廿九。点击后分批在本机运行,可随时停止,不发送生辰或调用AI。
独立中州派实现;固定天盘、农历时辰输入。仅比较命身宫、五行局和14主星;闰月和四化逐项展示流派差异,不把差异自动当作程序错误。不验证时间换算或人格预测。
尚未运行 · 0/272,一致0,差异0。
十个年干的四化口径对照
下面单独展示本程序与Fortel的四化表。差异不会自动改盘,也不并入上述主星盘核验。解读需沿用当前命盘显示的同一张表。
| 年干 | 本程序:禄/权/科/忌 | Fortel:禄/权/科/忌 | 区别 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 廉贞/破军/武曲/太阳 | 廉贞/破军/武曲/太阳 | 一致 |
| 乙 | 天机/天梁/紫微/太阴 | 天机/天梁/紫微/太阴 | 一致 |
| 丙 | 天同/天机/文昌/廉贞 | 天同/天机/文昌/廉贞 | 一致 |
| 丁 | 太阴/天同/天机/巨门 | 太阴/天同/天机/巨门 | 一致 |
| 戊 | 贪狼/太阴/右弼/天机 | 贪狼/太阴/太阳/天机 | 化科口径不同 |
| 己 | 武曲/贪狼/天梁/文曲 | 武曲/贪狼/天梁/文曲 | 一致 |
| 庚 | 太阳/武曲/太阴/天同 | 太阳/武曲/天府/天同 | 化科口径不同 |
| 辛 | 巨门/太阳/文曲/文昌 | 巨门/太阳/文曲/文昌 | 一致 |
| 壬 | 天梁/紫微/左辅/武曲 | 天梁/紫微/天府/武曲 | 化科口径不同 |
| 癸 | 破军/巨门/太阴/贪狼 | 破军/巨门/太阴/贪狼 | 一致 |
验证范围
独立历法来源与独立Java实现的固定主星盘;不包含人格准确率,不把流派四化或亮度当作同一口径。午夜、换日、夏令时与时区边界另有回归测试;这些测试不证明命理对人格或关系的预测能力。解读“符合/不符合”的反馈单独保存在本机,不计入这里的排盘核验。